Zweck


Start/Gemeinde/Stiftungen/Max Swoboda Stiftung/Zweck

Stiftungszweck

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, wie:

Unmittelbar gemeinnützige und mildtätige soziale Maßnahmen, wie z.B.

  • die Hilfe für unschuldig in Not geratene Personen und Familien, insbesondere unverschuldet in Not geratene Arbeitnehmer und ehemalige Arbeitnehmer der Swoboda KG (vormals Gebr. Swoboda GmbH) sowie unverschuldet in Not geratene Bürger der Gemeinde Wiggensbach,
  • die Milderung sozialer Härtefälle in der Gemeinde Wiggensbach, vor allen dort, wo fiskalische und gesetzliche Möglichkeiten nicht ausreichen,
  • die Gewährung von Zuschüssen an Kindergärten, Kinderhorte und Einrichtungen der Altenpflege sowie die Unterstützung der ambulanten Kranken- und Altenpflege in der Gemeinde Wiggensbach.
  • die Hilfe in Katastrophenfällen und die Unterstützung von Einrichtungen der inneren Sicherheit, wie z.B. der Feuerwehr oder der Wasserwacht, in der Gemeinde Wiggensbach,

Die Förderung und Unterstützung der Bildung, Erziehung sowie insbesondere der Jugendförderung in der Gemeinde Wiggensbach,

  • die Förderung von Kunst und Kultur in der Gemeinde Wiggensbach,
  • die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie der Heimatpflege und der Heimatkunde in der Gemeinde Wiggensbach,
  • die Förderung des Sports in der Gemeinde Wiggensbach,
  • aber auch Unterstützung von Umwelt- und Naturschutzaufgaben sowie die Erhaltung und den Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt und die Förderung des Tierschutzes in der Gemeinde Wiggensbach.

Die Säulen der Stiftung


jährliche zuwendungen 

Stand: Dezember 2023

Jahr Jugend Sport Soziales Kultur Umwelt Senioren Gesamt
2023 14.542 € 13.975 € 4.926 € 3.021 € 1.670 € 66.686 € 104.820 €
2022 8.200 € 7.852 €  1.500 € 8.000 € 1.737 € 250 € 27.539 €
2021 12.903 € 4.978 € 5.536 € 7.500 € 0 € 100 € 31.017 €
2020 0 € 8.775 € 3.473 € 14.598 € 12.010 € 150 € 39.006 €
2019 1.592 € 10.305 € 46.003 € 7.225 € 842 € 1.482 € 67.449 €
2018 16.599 € 10.456 € 1.600 € 5.678 € 1.360 € 1.019 € 36.712 €
2017 11.728 € 11.010 € 1.500 € 10.212 € 1.576 € 1.458 € 37.484 €
2016 16.697 € 9.585 € 5.054 € 10.499 € 0 € 22.000 € 63.835 €
2015 3.682 € 17.058 € 2.000 € 26.116 € 0 € 2.600 € 51.456 €
2014 3.455 € 11.798 € 4.500 € 19.916 € 750 € 7.723 € 48.142 €
2013 10.959 € 11.078 € 3.596 € 21.107 € 0 € 260 € 47.000 €
2012 7.171 € 9.242 € 2.300  30.000 € 0 € 8.294 € 57.007 €
2011 31.226 € 4.773 € 500 € 0 € 10.750 € 4.105 € 51.354 €
2010 3.000 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 17.522 € 35.522 €

MAX-SWOBODA-STIFTUNG WIR ÜBER UNS IMPRESSUM